推奨買い目
三連複:5頭ボックス(10点)
1R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑦ | ⑨ | ⑩ | ⑩ | ⑤ |
予想印 | 馬番 |
---|---|
◎ | ⑩ |
〇 | ⑦ |
▲ | ⑤ |
△ | ⑨ |
✕ | ① |
2R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ④ | ② | ⑦ | ⑨ | ⑬ |
予想印 | 馬番 |
---|---|
◎ | ⑬ |
〇 | ⑨ |
▲ | ② |
△ | ④ |
✕ | ⑦ |
3R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑬ | ⑯ | ⑦ | ⑨ | ⑤ |
予想印 | 馬番 |
---|---|
◎ | ⑯ |
〇 | ⑬ |
▲ | ⑤ |
△ | ⑩ |
✕ | ⑦ |
4R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | - | - | ② | ② | ⑤ |
予想印 | 馬番 |
---|---|
◎ | ② |
〇 | ⑤ |
▲ | ③ |
△ | ④ |
✕ | ⑥ |
5R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑩ | ③ | ⑤ | ⑥ | ③ |
予想印 | 馬番 |
---|---|
◎ | ③ |
〇 | ⑩ |
▲ | ⑤ |
△ | ⑧ |
✕ | ④ |
6R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑦ | ⑫ | ⑨ | ⑬ | ③ |
予想印 | 馬番 |
---|---|
◎ | ③ |
〇 | ⑦ |
▲ | ⑫ |
△ | ⑬ |
✕ | ⑭ |
7R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑩ | ⑤ | ⑧ | ④ | ⑬ |
予想印 | 馬番 |
---|---|
◎ | ⑩ |
〇 | ⑤ |
▲ | ④ |
△ | ⑦ |
✕ | ⑬ |
8R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑥ | ① | ① | ⑦ | ③ |
予想印 | 馬番 |
---|---|
◎ | ① |
〇 | ⑥ |
▲ | ③ |
△ | ⑦ |
✕ | ② |
9R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑨ | ⑬ | ⑪ | ③ | ⑬ |
予想印 | 馬番 |
---|---|
◎ | ⑬ |
〇 | ⑪ |
▲ | ⑨ |
△ | ⑤ |
✕ | ⑥ |
10R:マーメイド賞B2四B3一選抜特別
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ③ | ① | ⑩ | ⑨ | ④ |
予想印 | 馬番 |
---|---|
◎ | ⑩ |
〇 | ① |
▲ | ④ |
△ | ⑦ |
✕ | ⑫ |
11R:ジュライ賞3上オープン特別
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑦ | ⑤ | ④ | ④ | ④ |
予想印 | 馬番 |
---|---|
◎ | ④ |
〇 | ⑦ |
▲ | ⑤ |
△ | ② |
✕ | ③ |

12R:カーネリアン賞B1二B2一選抜特別
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑥ | ⑩ | ① | ⑦ | ⑦ |
予想印 | 馬番 |
---|---|
◎ | ⑦ |
〇 | ⑩ |
▲ | ⑥ |
△ | ② |
✕ | ④ |