1R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑬ | ⑥ | ⑪ | ⑬ | ⑧ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ⑬ | ニュードロップオフ | 笹川翼 |
〇 | ⑧ | リファーブル | 千田洋 |
▲ | ⑪ | ディープシーテッド | 的場文 |
2R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ③ | ⑥ | ⑬ | ⑨ | ⑫ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ③ | ウポポイ | 御神訓 |
〇 | ⑫ | イチゴショート | 藤田凌 |
▲ | ⑦ | トゥインクルベガ | 千田洋 |
3R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑥ | ⑦ | ⑫ | ⑥ | ⑩ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ⑥ | コンソラトゥール | 本田重 |
〇 | ⑩ | シップレックビーチ | 笹川翼 |
▲ | ⑫ | アルティスタエース | 真島大 |
4R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑫ | ⑬ | ③ | ② | ③ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ③ | カフジタウルス | 森泰斗 |
〇 | ⑫ | トリテレイア | 加藤和 |
▲ | ⑬ | タイムオブブリス | 池谷匠 |
5R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ③ | ⑨ | ① | ⑬ | ⑥ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ⑨ | サクラパルジファル | 張田昂 |
〇 | ⑥ | ロジフェーヴル | 藤田凌 |
▲ | ⑬ | サイレントクララ | 矢野貴 |
6R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑭ | ⑧ | ③ | ⑪ | ⑬ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ⑭ | コスモフリーザー | 藤本現 |
〇 | ⑬ | スターリーゴールド | 本田重 |
▲ | ⑧ | サンレオ | 江里裕 |
7R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑫ | ① | ⑧ | ⑭ | ⑪ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ⑫ | ダイリュウクイーン | 笹川翼 |
〇 | ⑪ | カフジリブラ | 本田重 |
▲ | ① | ラインストリーム | 町田直 |
8R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ② | ⑩ | ⑥ | ⑩ | ⑦ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ⑩ | クォーターイモン | 保園翔 |
〇 | ⑦ | コスモコンクエスト | 本田重 |
▲ | ② | ゴーザフォス | 石崎駿 |
9R
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑫ | ④ | ① | ⑩ | ⑩ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ⑩ | バリチューロ | 達城龍 |
〇 | ① | オールドブラフ | 的場文 |
▲ | ⑫ | シャインヴィグラス | 藤田凌 |
10R:BSイレブン賞B3三選抜特別
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ① | ⑫ | ① | ⑦ | ⑭ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ① | ムゲンノカノウセイ | 御神訓 |
〇 | ⑭ | ヘニッヒ | 千田洋 |
▲ | ⑫ | コスモハヤテ | 東原悠 |
11R:ジャパンダートダービーJpnI
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑥ | ⑩ | ⑦ | ⑦ | ⑪ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ⑦ | ウェルドーン | 武 豊 |
〇 | ⑩ | スマッシャー | 坂井瑠 |
▲ | ⑪ | ロードシュトローム | 松山弘 |

12R:トゥインクルのきせき賞B3二選抜特別
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ③ | ⑪ | ⑦ | ⑦ | ③ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ③ | レイジングブレイズ | 真島大 |
〇 | ⑦ | ノートウォージー | 的場文 |
▲ | ⑪ | ジュニエーブル | 村上頼 |