1R:3歳134.5万円以下
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑧ | ⑧ | ⑪ | ⑤ | ⑫ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ⑧ | コスモダラニ | 矢野貴 |
〇 | ⑤ | アークドスピアー | 安藤洋 |
▲ | ⑫ | サンジェイ | 神尾香 |
2R:3歳134.5万円以下
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ③ | ③ | ⑤ | ⑤ | ⑨ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ③ | セナッキー | 早田功 |
〇 | ⑤ | クリスタルツリー | 張田昂 |
▲ | ⑨ | ドライヴオン | 櫻井光 |
3R:2歳43.5万円以上
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ① | ① | ⑨ | ③ | ① |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ① | モルトフレイバー | 藤田凌 |
〇 | ③ | クールフォルテ | 笹川翼 |
▲ | ⑨ | タイシロンブレード | 御神訓 |
4R:2歳43.5万円以上
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑥ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ⑥ | サブノラッキー | 矢野貴 |
〇 | ⑦ | エンバイロメント | 江里裕 |
▲ | ① | ポッドヘイロー | 西啓太 |
5R:C3六 七
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ③ | ⑥ | ① | ⑨ | ② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ③ | シゲルカボチャ | 中村尚 |
〇 | ② | フィアレススマイル | 瀬川将 |
▲ | ⑨ | ホワイトエース | 和田譲 |
6R:C3六 七
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑪ | ⑭ | ⑭ | ⑦ | ⑫ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ⑭ | サブノヒマワリ | 矢野貴 |
〇 | ⑪ | シズカマナカ | 早田功 |
▲ | ⑫ | ムースチャレンジ | 遠藤健 |
7R:C1八 九 十
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑥ | ④ | ④ | ② | ② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ④ | ブルベアナノ | 的場文 |
〇 | ⑥ | ケンジン | 町田直 |
▲ | ② | アロハヌイロア | 藤田凌 |
8R:C1八 九 十
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ② | ⑫ | ⑨ | ⑥ | ⑥ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ② | コンパッシオーネ | 吉井章 |
〇 | ⑥ | ビューティーラブ | 笹川翼 |
▲ | ⑫ | ブラックアバンティ | 高橋昭 |
9R:C1八 九 十
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑥ | ⑩ | ⑪ | ⑬ | ⑤ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ⑥ | ウインコンツェルト | 笹川翼 |
〇 | ⑤ | イージーファクト | 藤本現 |
▲ | ⑬ | バンプファイア | 西啓太 |
10R:J交 アーバンステージ文月賞B2B3
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑥ | ④ | ⑭ | ⑦ | ④ |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ④ | ノーブルノヴァ | 矢野貴 |
〇 | ⑥ | ゴールデンチョイス | 達城龍 |
▲ | ⑦ | プラットフォーマー | 和田譲 |
11R:ルビー賞A2B1一選抜特別選定馬特別
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ⑤ | ③ | ⑬ | ⑮ | ② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ⑤ | シャインヴィットゥ | 左海誠 |
〇 | ② | ウリボー | 西啓太 |
▲ | ⑬ | シガーヲスウオトコ | 御神訓 |
12R:デネブ賞B3四選抜特別
持ち タイム | 上がり 3F | 騎手 勝率 | 調教師 勝率 | 種牡馬 勝率 | |
注目馬 | ② | ③ | ⑪ | ④ | ② |
予想印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
◎ | ② | スペラメント | 笹川翼 |
〇 | ⑪ | リアンメイ | 的場文 |
▲ | ④ | ガイストフォル | 横川怜 |