【推奨買い目】的中速報(最新日順)
日付 | 場名 | R | 式別 | 点数 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|
11/18 | 大井 | 8 | 三連複 | 5点 | 3,450円 |
11/18 | 大井 | 6 | 三連複 | 5点 | 1,540円 |
11/17 | 大井 | 3 | 三連複 | 5点 | 860円 |
11/17 | 大井 | 1 | 三連複 | 5点 | 1,180円 |
11/12 | 川崎 | 4 | 三連複 | 5点 | 900円 |
11/11 | 川崎 | 5 | 三連複 | 5点 | 1,130円 |
【◎〇▲ボックス】配当ランキングtop10
日付 | 場名 | R | 式別 | 印 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
21/3/16 | 船橋 | 3 | 三連単 | ◎〇▲ | 1940.3倍 |
21/6/3 | 浦和 | 3 | 三連単 | 〇▲◎ | 1085.3倍 |
21/9/22 | 浦和 | 4 | 三連単 | ◎〇▲ | 421.5倍 |
21/6/23 | 船橋 | 3 | 馬単 | 〇▲ | 360.1倍 |
21/8/4 | 大井 | 8 | 三連単 | 〇◎▲ | 305.6倍 |
21/6/14 | 川崎 | 11 | 三連単 | ◎〇▲ | 301.1倍 |
21/6/14 | 川崎 | 10 | 三連単 | ▲〇◎ | 286.0倍 |
21/2/11 | 船橋 | 12 | 三連単 | ▲◎〇 | 280.4倍 |
21/8/20 | 大井 | 1 | 馬単 | ◎〇 | 209.9倍 |
21/4/22 | 川崎 | 11 | 三連単 | ◎〇▲ | 190.3倍 |
※地方競馬を含む過去の予想結果は「的中実績」で公開しています(※遷移先は姉妹サイト)